'''TEKOČI PROJEKTI PISARNE ZA PRENOS TEHNOLOGIJE'''
<
><
>
|| projekt|| FTE || financer || delež|| trajanje ||
|| [[Komunikacija/Promocija|Komunikacija tehnologije]]|| 0,35 || IJS IN_00142|| 100 %|| do 31. 12. 2008 ||
|| [[TT|Tehnološki transfer IJS]]|| 0,35 || IJS IN_00143|| 100 %|| do 31. 12. 2008 ||
|| [[TT/Projekti|Ciklotron]]|| 0,35 || IJS IN_00144|| 100 % || do 31. 12. 2008||
||[[TT/Zunanji/IRC|Projekt IRC Slovenija]] || 1,9 || EC ||50 % || do 31. 3. 2008 ||
|| || 1,9 || IJS (iz upravljanje in vodenje)|| 50 %|| ||
|| [[TT/Zunanji/R4R|R4R]]|| 1 || EC || 100 % || do 31. 12. 2008||
|| [[Nato RESCA]]|| managment || NATO || || ||
<
>
Ne poteka več v okviru U9, ampak CT3:
|| projekt|| FTE || financer || delež|| trajanje ||
|| [[Projekt Boost IT ]]|| 1|| EC|| 100 %|| do 31. 6. 2008||